5.0カラット ダイヤモンド
買取金額表
VVS1
EX | VG | G | FAIR | |
---|---|---|---|---|
D | 16,905,000円 | 14,490,000円 | 13,282,000円 | 11,040,000円 |
E | 13,972,000円 | 12,420,000円 | 11,040,000円 | 9,142,000円 |
F | 12,697,000円 | 11,040,000円 | 10,005,000円 | 8,107,000円 |
G | 9,660,000円 | 8,280,000円 | 7,417,000円 | 5,692,000円 |
H | 7,245,000円 | 6,210,000円 | 5,587,000円 | 4,207,000円 |
I | 5,692,000円 | 4,657,000円 | 4,245,000円 | 3,071,000円 |
J | 4,762,000円 | 3,862,000円 | 3,345,000円 | 2,587,000円 |
K | 3,277,000円 | 3,037,000円 | 2,692,000円 | 1,897,000円 |
VVS2
EX | VG | G | FAIR | |
---|---|---|---|---|
D | 14,490,000円 | 12,765,000円 | 11,385,000円 | 9,315,000円 |
E | 13,110,000円 | 11,040,000円 | 9,832,000円 | 7,245,000円 |
F | 11,385,000円 | 9,832,000円 | 8,625,000円 | 6,037,000円 |
G | 8,625,000円 | 7,417,000円 | 6,727,000円 | 4,657,000円 |
H | 6,382,000円 | 5,692,000円 | 5,002,000円 | 3,862,000円 |
I | 4,830,000円 | 4,140,000円 | 3,450,000円 | 2,692,000円 |
J | 4,140,000円 | 2,932,000円 | 2,760,000円 | 2,242,000円 |
K | 3,037,000円 | 2,587,000円 | 2,242,000円 | 1,725,000円 |
VS1
EX | VG | G | FAIR | |
---|---|---|---|---|
D | 12,765,000円 | 11,040,000円 | 9,660,000円 | 7,245,000円 |
E | 11,212,000円 | 9,660,000円 | 8,625,000円 | 6,037,000円 |
F | 10,177,000円 | 8,797,000円 | 7,935,000円 | 5,347,000円 |
G | 8,107,000円 | 6,900,000円 | 6,210,000円 | 4,140,000円 |
H | 6,210,000円 | 5,347,000円 | 4,657,000円 | 3,450,000円 |
I | 4,762,000円 | 4,072,000円 | 3,450,000円 | 2,587,000円 |
J | 3,622,000円 | 3,105,000円 | 2,760,000円 | 2,070,000円 |
K | 2,587,000円 | 2,242,000円 | 2,002,000円 | 1,485,000円 |
VS2
EX | VG | G | FAIR | |
---|---|---|---|---|
D | 9,660,000円 | 8,452,000円 | 7,590,000円 | 6,037,000円 |
E | 8,797,000円 | 7,590,000円 | 6,795,000円 | 5,347,000円 |
F | 7,762,000円 | 6,727,000円 | 5,970,000円 | 4,140,000円 |
G | 6,900,000円 | 5,865,000円 | 5,280,000円 | 3,622,000円 |
H | 5,865,000円 | 4,830,000円 | 4,140,000円 | 2,760,000円 |
I | 4,830,000円 | 3,622,000円 | 3,105,000円 | 2,310,000円 |
J | 3,795,000円 | 2,932,000円 | 2,347,000円 | 1,897,000円 |
K | 2,865,000円 | 2,070,000円 | 1,830,000円 | 1,380,000円 |
SI1
EX | VG | G | FAIR | |
---|---|---|---|---|
D | 6,210,000円 | 5,520,000円 | 4,830,000円 | 3,727,000円 |
E | 5,865,000円 | 5,175,000円 | 4,485,000円 | 3,277,000円 |
F | 5,452,000円 | 4,657,000円 | 3,967,000円 | 3,037,000円 |
G | 4,897,000円 | 4,140,000円 | 3,450,000円 | 2,415,000円 |
H | 4,035,000円 | 3,450,000円 | 3,037,000円 | 2,070,000円 |
I | 3,450,000円 | 2,760,000円 | 2,587,000円 | 1,792,000円 |
J | 3,277,000円 | 2,242,000円 | 2,002,000円 | 1,552,000円 |
K | 2,655,000円 | 1,931,000円 | 1,552,000円 | 1,207,000円 |
SI2
EX | VG | G | FAIR | |
---|---|---|---|---|
D | 4,312,000円 | 3,727,000円 | 3,277,000円 | 2,347,000円 |
E | 4,035,000円 | 3,450,000円 | 3,210,000円 | 2,070,000円 |
F | 3,862,000円 | 3,277,000円 | 3,037,000円 | 1,830,000円 |
G | 3,656,000円 | 3,037,000円 | 2,692,000円 | 1,552,000円 |
H | 3,172,000円 | 2,520,000円 | 2,347,000円 | 1,207,000円 |
I | 2,760,000円 | 2,242,000円 | 2,070,000円 | 967,000円 |
J | 2,347,000円 | 1,965,000円 | 1,792,000円 | 862,000円 |
K | 1,897,000円 | 1,657,000円 | 1,312,000円 | 757,000円 |
グリーバー鎌倉店ご案内
鎌倉駅西口を出て徒歩約1分。
駅を出て真っすぐ進み、みずほ銀行さんの隣(紀伊国屋さんの前の交差点)です。
- 販売
- 買取
鎌倉駅西口を出て徒歩約1分。
駅を出て真っすぐ進み、みずほ銀行さんの隣(紀伊国屋さんの前の交差点)です。
〒248-0012
神奈川県鎌倉市御成町11-32 日建ビル1F
営業時間10:30 ~ 18:00 定休日:水曜日
販売について
0467-38-6655買取について
0120-106-200※お買取りは事前のご予約があれば18時30分まで対応致します。